Størrelsesguide til Plus Size Tøj | PlusCurves
T-Shirt Herre
| Størrelse | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRYST | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C - 1/2 BUND | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| D - RYGLÆNGDE FRA MIDT BAG | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 |
| F - ÆRMLÆNGDE FRA SKULDER | 51 | 54 | 57 | 58 | 60,5 | 62 | 62 | 65,5 |
Polo Herre
| Størrelse | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRYST | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C - 1/2 BUND | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| D - RYGLÆNGDE FRA MIDT BAG | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 |
| F - ÆRMLÆNGDE FRA SKULDER | 51 | 54 | 57 | 58 | 60,5 | 62 | 62 | 65,5 |
Crew Neck (Sweat/ Strik) Herre
| Størrelse | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRYST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| C - 1/2 BUND | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D - RYGLÆNGDE FRA MIDT BAG | 82 | 84 | 84 | 86,5 | 86,5 | 89 | 89 | 91 |
| F - ÆRMLÆNGDE FRA SKULDER | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Hoodies Herre
| Størrelse | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRYST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| C - 1/2 BUND | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D - RYGLÆNGDE FRA MIDT BAG | 82 | 84 | 84 | 86,5 | 86,5 | 89 | 89 | 91 |
| F - ÆRMLÆNGDE FRA SKULDER | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Sweatpants Herre
| Størrelse | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 LIVVIDDE | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| B - FRA LIVVIDDE TIL HOFTE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C - 1/2 HOFTE | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| J - LÆNGDE 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| J1 - LÆNGDE 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Boxershorts
| Størrelse | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - LIVVIDDE | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| B - FRA LIVVIDDE TIL HOFTE | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| C - HOFTE | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| D - BENLÆNGDE | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
T-Shirt Dame
| Størrelse | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRYST | 57 | 61 | 66 | 70 | 74 | |||
| C - 1/2 BUND | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |||
| D - RYGLÆNGDE FRA MIDT BAG | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||
| F - ÆRMLÆNGDE FRA SKULDER | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
Kort Strik Cardigan Dame
| Størrelse | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRYST | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| C - 1/2 BUND | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | |||
| D - RYGLÆNGDE FRA MIDT BAG | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
| F - ÆRMLÆNGDE FRA SKULDER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Lang Strik Cardigan Dame
| Størrelse | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRYST | 59 | 64,5 | 70 | 75,5 | 81 | |||
| C - 1/2 BUND | 62 | 67,5 | 73 | 78,5 | 84 | |||
| D - RYGLÆNGDE FRA MIDT BAG | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | |||
| F - ÆRMLÆNGDE FRA SKULDER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Hoodies Dame
| Størrelse | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRYST | 59 | 64,5 | 70 | 75,5 | 81 | |||
| C - 1/2 BUND | 57 | 62,5 | 68 | 73,5 | 79 | |||
| D - RYGLÆNGDE FRA MIDT BAG | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | |||
| F - ÆRMLÆNGDE FRA SKULDER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Sweatpants Dame
| Størrelse | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 LIVVIDDE | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | |||
| B - FRA LIVVIDDE TIL HOFTE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| C - 1/2 HOFTE | 60 | 63,5 | 67,5 | 71 | 75 | |||
| J - SKRIDTLÆNGDE | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 |