Größenratgeber für Plus-Size-Kleidung | PlusCurves
Herren-T-Shirt
| Größe | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRUST | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C - 1/2 BOTTOM | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| D - Rückenlänge von der hinteren Mitte | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 |
| F - ÄRMELLÄNGE AB SCHULTER | 51 | 54 | 57 | 58 | 60,5 | 62 | 62 | 65,5 |
Herren-Polo
| Größe | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRUST | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C - 1/2 BOTTOM | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| D - Rückenlänge von der hinteren Mitte | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 |
| F - ÄRMELLÄNGE AB SCHULTER | 51 | 54 | 57 | 58 | 60,5 | 62 | 62 | 65,5 |
Rundhalsausschnitt (Sweatshirt/Strickpullover) Herren
| Größe | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRUST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| C - 1/2 BOTTOM | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D - Rückenlänge von der hinteren Mitte | 82 | 84 | 84 | 86,5 | 86,5 | 89 | 89 | 91 |
| F - ÄRMELLÄNGE AB SCHULTER | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Herren-Hoodies
| Größe | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRUST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| C - 1/2 BOTTOM | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D - Rückenlänge von der hinteren Mitte | 82 | 84 | 84 | 86,5 | 86,5 | 89 | 89 | 91 |
| F - ÄRMELLÄNGE AB SCHULTER | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Herren-Jogginghose
| Größe | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 TAILLE | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| B - VON DER TAILLE BIS ZUR HÜFTE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C - 1/2 Hüfte | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| J - LÄNGE 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| J1 - LÄNGE 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Boxershorts
| Größe | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - TAILLE BREITE | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| B - Taille bis Hüfte | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| C - HÜFTE | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| D - BEINLÄNGE | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Damen-T-Shirt
| Größe | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRUST | 57 | 61 | 66 | 70 | 74 | |||
| C - 1/2 BOTTOM | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |||
| D - Rückenlänge von der hinteren Mitte | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||
| F - ÄRMELLÄNGE AB SCHULTER | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
Kurzer Strickcardigan für Damen
| Größe | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRUST | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| C - 1/2 BOTTOM | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | |||
| D - Rückenlänge von der hinteren Mitte | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
| F - ÄRMELLÄNGE AB SCHULTER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Langer Strickcardigan für Damen
| Größe | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRUST | 59 | 64,5 | 70 | 75,5 | 81 | |||
| C - 1/2 BOTTOM | 62 | 67,5 | 73 | 78,5 | 84 | |||
| D - Rückenlänge von der hinteren Mitte | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | |||
| F - ÄRMELLÄNGE AB SCHULTER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Damen-Hoodies
| Größe | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 BRUST | 59 | 64,5 | 70 | 75,5 | 81 | |||
| C - 1/2 BOTTOM | 57 | 62,5 | 68 | 73,5 | 79 | |||
| D - Rückenlänge von der hinteren Mitte | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | |||
| F - ÄRMELLÄNGE AB SCHULTER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Damen-Jogginghose
| Größe | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 TAILLE | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | |||
| B - VON DER TAILLE BIS ZUR HÜFTE | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| C - 1/2 Hüfte | 60 | 63,5 | 67,5 | 71 | 75 | |||
| J - Dehnlänge | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 |