Size Guide for Plus Size Clothing | PlusCurves
Men's T-Shirt
| Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 CHEST | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C - 1/2 BOTTOM | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| D - BACK LENGTH FROM CENTER BACK | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 |
| F - SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 51 | 54 | 57 | 58 | 60.5 | 62 | 62 | 65.5 |
Men's Polo
| Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 CHEST | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| C - 1/2 BOTTOM | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
| D - BACK LENGTH FROM CENTER BACK | 87 | 90 | 90 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 |
| F - SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 51 | 54 | 57 | 58 | 60.5 | 62 | 62 | 65.5 |
Crew Neck (Sweat/Knit) Men
| Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 CHEST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| C - 1/2 BOTTOM | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D - BACK LENGTH FROM CENTER BACK | 82 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 | 91 |
| F - SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Men's Hoodies
| Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 CHEST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| C - 1/2 BOTTOM | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| D - BACK LENGTH FROM CENTER BACK | 82 | 84 | 84 | 86.5 | 86.5 | 89 | 89 | 91 |
| F - SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Men's Sweatpants
| Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 WAIST | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| B - FROM WAIST TO HIPS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C - 1/2 HIP | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| J - LENGTH 30" | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| J1 - LENGTH 32" | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Boxer shorts
| Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - WAIST WIDTH | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
| B - FROM WAIST TO HIPS | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| C - HIP | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 |
| D - LEG LENGTH | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Women's T-Shirt
| Size | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 CHEST | 57 | 61 | 66 | 70 | 74 | |||
| C - 1/2 BOTTOM | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |||
| D - BACK LENGTH FROM CENTER BACK | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||
| F - SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 |
Short Knit Cardigan Women
| Size | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 CHEST | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |||
| C - 1/2 BOTTOM | 59 | 64 | 70 | 75 | 80 | |||
| D - BACK LENGTH FROM CENTER BACK | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
| F - SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Long Knit Cardigan Women
| Size | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 CHEST | 59 | 64.5 | 70 | 75.5 | 81 | |||
| C - 1/2 BOTTOM | 62 | 67.5 | 73 | 78.5 | 84 | |||
| D - BACK LENGTH FROM CENTER BACK | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | |||
| F - SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Women's Hoodies
| Size | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 CHEST | 59 | 64.5 | 70 | 75.5 | 81 | |||
| C - 1/2 BOTTOM | 57 | 62.5 | 68 | 73.5 | 79 | |||
| D - BACK LENGTH FROM CENTER BACK | 84 | 86 | 87 | 89 | 90 | |||
| F - SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 60 | 61 | 63 | 64 | 65 |
Women's Sweatpants
| Size | (S) 42-44 | (M) 46-48 | (L) 50-52 | (XL) 54-56 | (2XL) 58-60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - 1/2 WAIST | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | |||
| B - WAIST TO HIPS | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| C - 1/2 HIP | 60 | 63.5 | 67.5 | 71 | 75 | |||
| J - STRETCH LENGTH | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 |